Mit dem ThinkVision P44w-10 Flachbildschirm beschleunigen Professionals ihre Arbeitsabläufe enorm. Ob großflächige 3D-Animation oder umfangreiche Analyse: mit diesem Ultrawide-Display wird Multitasking zum Kinderspiel. Erweiterte Verbindungsoptionen und das überwältigende Display lassen Benutzer jetzt noch produktiver arbeiten. Dieser Ausnahmemonitor eignet sich besonders für professionelle Anwender in Branchen wie Finanzdienstleistungen, Multimedia-Content-Erstellung und Engineering.
Produktname: | LENOVO ThinkVision P44w 110,24cm 43,4Zoll 32:10 3840×1200 DWUXGA 450cd/m2 99,5sRGB Topseller TS |
Produktbeschreibung: | Lenovo ThinkVision P44w-10 – LED-Monitor – gebogen – 110.2 cm (43.4″) (43.4″ sichtbar) – 3840 x 1200 – VA – 450 cd/m² – 3000:1 – 4 ms – 2xHDMI, DisplayPort, 2xUSB-C – Raven Black |
Herstellergarantie: | 36 Monate Pick-Up and Return |
Allgemein | |
Display-Typ: | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
Diagonalabmessung: | 110.2 cm (43.4″) |
Sichtbare Bildfläche: | 110.2 cm (43.4″) |
Geschwungener Bildschirm: | Ja (1800R) |
Integrierte Peripheriegeräte: | USB 3.1 Gen.1 Hub |
Bildschirmtyp: | VA |
Seitenverhältnis: | 32:10 |
Native Auflösung: | 3840 x 1200 |
Pixelpitch: | 0.274 mm |
Ppi: | 93 |
Helligkeit: | 450 cd/m² |
Kontrast: | 3000:1 / 3000000:1 (dynamisch) |
Farbunterstützung: | 1,07 Mrd. Farben |
Reaktionszeit: | 6 ms (typisch); 4 ms (extrem) |
Vertikale Bildwiederholrate: | 144 Hz |
Horizontaler Betrachtungswinkel: | 178 |
Vertikaler Betrachtungswinkel: | 178 |
Bildschirmbeschichtung: | Blendfrei |
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie: | WLED |
Blendentyp: | Flache Front |
Besonderheiten: | 90% DCI-P3, 99.5% sRGB-Farbskala, Picture-in-Picture, Picture-by-Picture, DisplayHDR 400, 99.5 % BT.709 Farbumfang, vertikale Ausrichtung, NearEdgeless |
Farbe: | Raven Black |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): | 105.83 cm x 26.98 cm x 41.11 cm – mit Fuß |
Gewicht: | 13.45 kg |
Konnektivität | |
Schnittstellen: | 2 x HDMI DisplayPort Audio Line-Out USB-C 3.1 Gen 1 Upstream USB-C 3.1 Gen 2 Upstream USB 3.1 Downstream mit Batterie-Ladefunktion 3 x USB 3.1 Downstream |
Mechanisch | |
Einstellungen der Anzeigeposition: | Höhe, Drehung, Neigung |
Neigungswinkel: | -5/+22 |
Schwenkwinkel: | 60 |
Höheneinstellung: | 130 mm |
VESA-Halterung: | 100 x 100 mm |
Verschiedenes | |
Leistungsmerkmale: | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung |
Enthaltene Kabel: | 1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel 1 x USB-C Kabel 1 x USB-C auf USB-A Kabel |
Kennzeichnung: | CCC, RoHS, UL Environmental SPC Gold, DisplayPort 1.2, China Energy standard Tier 2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, DisplayPort 1.4 |
Lokalisierung: | Englisch / Europa |
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung: | Kensington Slot |
Stromversorgung | |
Erforderliche Netzspannung: | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
Leistungsaufnahme im Betrieb: | 70 Watt |
Stromverbrauch im Standby-Modus: | 0.5 Watt |
Energierverbrauch Sleep: | 0.5 Watt |
Software / Systemanforderungen | |
Mitgelieferte Software: | ThinkColor |
Abmessungen und Gewicht | |
Details zu Abmessungen & Gewicht: | Ohne Fuß – Breite: 105.83 cm – Tiefe: 13.72 cm – Höhe: 36.61 cm – Gewicht: 9.35 kg Mit Fuß – Breite: 105.83 cm – Tiefe: 26.98 cm – Höhe: 41.11 cm – Gewicht: 13.45 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
Transportbreite: | 37.6 cm |
Transporttiefe: | 121.9 cm |
Transporthöhe: | 50 cm |
Transportgewicht: | 18.59 kg |
Umweltschutzstandards | |
TCO-zertifiziert: | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
ENERGY STAR zertifiziert: | Ja |
ENERGY STAR-Version: | 7.1 |
Umgebungsbedingungen | |
Min Betriebstemperatur: | 0 °C |
Max. Betriebstemperatur: | 45 °C |
Ab 1.200,00€ (je nach Modellauswahl) zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer
Wir beraten Sie gern und freuen uns auf Ihre Anfrage.